Guía de talles

 

INDICACIONES:

Comparar las medidas de la tabla, según el modelo elegido y el talle que usa habitualmente; elija  una prenda similar colocándola  extendida sobre una superficie plana y tome las medidas según indica el gráfico.

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Campera Peak

Talle Hombros Pecho Cintura Largo

XS

42 56 54 70
S 44 58 56 72
M 46 60 58 74
L 48 62 60 76
XL 48 64 62 78
2XL 50 66 64 80
3XL 52 68 66 82

 

Chaleco Bayern

Talle Hombros Pecho Cintura Largo
XS 38-40 52 50 66
S 42 54 52 68
M 44 56 54 70
L 46 58 56 70-72
XL 48 60 58 72
2XL 50 62 60 74
3XL 52 64 62 76

 

Campera Macram

Talle Hombros Pecho Cintura Largo
XS 42 56 52 70-72
S 42-44 56-58 54 72
M 44 60 56 74
L 44-46 62 58-60 74-76
XL 48 62-64 60-62 76
2XL 50 64-66 62-64 76-78
3XL 50-52 68 64 78

 

Parka Jaco

En éste modelo cuyo largo es por debajo de la cadera; incorporamos la medida de cadera para mejor orientación .

 

Talle Hombros Pecho Cintura Cadera Largo
XS 42-44 56 52 52 88
S 44 56-58 54 54 88-90
M 46 58 56 56 90
L 46-48 58-60 58 58 90-92
XL 48 62-64 60-62 60-62 92
2XL 50 66 64 64 92-94
3XL 52 68 66 66 94-96

 

Campera Anapuna

Talle Hombros Pecho Cintura Cadera Largo

XS

46 58 56 56 88
S 48 60 58 58 88
M 48-50 60-62 60 60 90
L 50-52 62 62 62 90
XL 52 64 64 64 90
XXL 54 66-68 66 66 92
XXXL 56 70 68 68 94

Campera Blanco

Talle Hombros Pecho Cintura Cadera Largo
XS 46 56 56 56 88
S 48 58 58 58 90
M 50 60 60 60 90
L 50 60-62 60-62 60 90
XL 52 64 64 64 92
XXL 54 66 66 66 94
XXXL 56 68 68 68 96

Campera Eastern

Talle Hombros Pecho Cintura Cadera Largo

XS

46 56 56 54 80
S 46 58 58 56 82
M 48 60 60 58 84
L 50 62 62 60 84
XL 52 64 64 62 86
2XL 54 66 66 64 86
3XL 56 68 68 66 86

Campera Lauren

Talle Hombros Pecho Cintura Cadera Largo
XS 44 56 56 56 82
S 46 58 58 58 84
M 48 60 60 60 84
L 50 62 62 62 86
XL 52 64 64 64 86
2XL 54 66 66 66 88
3XL 56 68 68 68 90

Campera Long Bello

Talle Hombros Pecho Cintura Cadera Largo
XS 44 56 56 56 94
S 46 58 58 58 94
M 48 60 60 60 96
L 50 62 62 62 98
XL 52 64 64 64 98
2XL 54 66 66 66 100
3XL 56 68 68 68 102

Parka Menu de Mujer

En éste modelo cuyo largo es por debajo de la cadera; incorporamos la medida de cadera para mejor orientación .

 

Talle Hombros Pecho Cintura Cadera Largo
XS 40 46 42 52 94
S 42 48 44 54 94-96
M 44 50 46 56 96
L 44-46 52 48 58 96-98
XL 46 54 50 58-60 98
2XL 46-48 56 52 60 98-100
3XL 48 56-58 54 60-62 100

 

Campera de Mujer Peepa Gloosy

Talle Hombros Pecho Cintura Cadera Largo
S 46 56 52 60 80
M 46-48 58 54 62 82
L 48 60 56 64 84
XL 50 62 58 66 86
2XL 52 64 60 68 88
3XL 54 66 62 70 88

 

MODELOS DE NIÑOS

Campera Gino Jr. de niño 

Talle Hombros Pecho Cintura Largo

8

38 44 44-46 60-62
10 40 46 46 62
12 42 48 48 64-66
14 44 50 50 68-70
16 46 52 52 70-72

 

Campera Peepa Kids de niña

Talle Hombros Pecho Cintura Largo
8 36 44 38 64
10 38 46 40 66
12 40 48 42 68
14 42 50 44 70
16 42-44 52 46 72

 

Parka Hermione de niña

Talle Hombros Pecho Cintura Largo
8 34 46 40 62
10 36 48 42 64
12 38 50 44 66
14 40 52 46 68
16 42 54 48 70